| ชื่อแบรนด์: | Jufeng |
| เลขรุ่น: | เจเอฟ-30AZ |
| MOQ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | contact us |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัด 1100 * 880 * 1370 มม |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
เครื่องอัดอากาศแบบสกรูขับตรงแบบคงที่ความเร็ว 22kw 30HP IP23/IP54 แบบขั้นตอนเดียว
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครื่องอัดอากาศแบบสกรู
| รุ่น | กำลังไฟ กิโลวัตต์ | ปริมาณไอเสีย ลบ.ม./นาที | แรงดันบาร์ | ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง) มม. | น้ำหนัก กก. | ความเร็ว | ระดับเสียงรบกวน เดซิเบล(A) | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อทางออกของอากาศ |
| JF-30A | 22 | 3.8 | 7 | 1380x850x1160 | 430 | 2940 | 70±2 | G1" |
| 3.6 | 8 | |||||||
| 3.1 | 10 | |||||||
| 2.9 | 12 |
รูปภาพสินค้า
![]()