ชื่อแบรนด์: | Jufeng |
เลขรุ่น: | เจเอฟ-430AZ |
MOQ: | 1 หน่วย |
ราคา: | contact us |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัด |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
เครื่องอัดอากาศแบบสกรูขับตรงด้วยความเร็วคงที่แบบ Single Stage ขนาด 315kw 430HP IP23/IP54/IP55
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครื่องอัดอากาศแบบสกรู
รุ่น | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | ปริมาณลมออก (ลบ.ม./นาที) | แรงดัน (บาร์) | ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง) มม. | น้ำหนัก (กก.) | ความเร็ว | ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ)) | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อลมออก |
JF-430AZ | 315 | 51.0 | 7 | 3900x2000x2150 | 5500 | 2980 | 86±2 | DN110 |
50.2 | 8 | |||||||
41.5 | 10 | |||||||
40.5 | 12 |
รูปภาพสินค้า