| ชื่อแบรนด์: | Jufeng |
| เลขรุ่น: | JH-100ADV |
| MOQ: | 1 ยูนิต |
| ราคา: | Contact us |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์กล่องไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
เครื่องอัดอากาศสกรูแรงดันปานกลางแบบสองขั้นตอน Jufeng
ภาพถ่ายสินค้า
![]()
บทนำสินค้า
เครื่องอัดอากาศสกรูแรงดันปานกลางเทียบกับเครื่องอัดอากาศลูกสูบแบบลูกสูบ
| เครื่องอัดอากาศสกรูแรงดันปานกลาง | เครื่องอัดอากาศลูกสูบแบบลูกสูบ | |
| หลักการทำงาน | โดยการอัดแก๊สอย่างต่อเนื่องผ่านโรเตอร์สกรูที่ขบกันหนึ่งคู่ โดยไม่มีการเคลื่อนที่แบบลูกสูบ | แก๊สถูกอัดเป็นระยะๆ ผ่านการเคลื่อนที่แบบลูกสูบของลูกสูบภายในกระบอกสูบ |
| โครงสร้าง/การทำงาน | โครงสร้างเรียบง่าย มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวน้อย ทำงานได้อย่างราบรื่น ไม่มีแรงเฉื่อย และสร้างการสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อย | โครงสร้างซับซ้อน มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวมากมาย (เช่น ลูกสูบ ก้านสูบ และวาล์ว) ส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนและเสียงดังอย่างมาก |
| ประสิทธิภาพ/การใช้พลังงาน | ประสิทธิภาพไอโซเทอร์มอลค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะโหลดบางส่วน ซึ่งสามารถปรับได้อย่างต่อเนื่องด้วยวาล์วเลื่อนเพื่อรักษาประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพการโหลดเต็มที่ใกล้เคียงกับเครื่องลูกสูบที่ยอดเยี่ยม | ประสิทธิภาพฉนวนสูง ภายใต้สภาวะที่กำหนดและโหลดเต็มที่ ประสิทธิภาพอาจดีกว่าเครื่องสกรูเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพจะลดลงอย่างมากในระหว่างการทำงานแบบโหลดบางส่วน |
| การกระจัด/แรงดัน | กระบวนการอัดอากาศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การไหลของอากาศไม่มีการเต้นเป็นจังหวะ และปริมาณน้ำมันถูกควบคุมอย่างดี (โดยสกรูฉีด) | มีการเต้นเป็นจังหวะอย่างมากในการปล่อยไอเสีย ต้องใช้ถังบัฟเฟอร์หลังการบำบัด น้ำมันหล่อลื่นอาจถูกนำเข้าไปในแก๊สโดยแหวนลูกสูบ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำมันค่อนข้างสูง |
| การบำรุงรักษา/อายุการใช้งาน | การบำรุงรักษาง่าย งานหลักคือการเปลี่ยน "ตัวกรองสามตัวและน้ำมันหนึ่งตัว" และตัวแยกน้ำมันเป็นประจำ ภาระงานการบำรุงรักษามีน้อย | การบำรุงรักษาซับซ้อนและบ่อยครั้ง และจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอง่าย เช่น แหวนลูกสูบ วาล์ว และเปลือกแบริ่งเป็นประจำ จำเป็นต้องมีช่างเทคนิคมืออาชีพและระยะเวลาหยุดทำงานนาน |
| การลงทุนเริ่มต้น | ต้นทุนการซื้อครั้งเดียวค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโรเตอร์หลัก | ต้นทุนการซื้อครั้งเดียวค่อนข้างต่ำ และโครงสร้างค่อนข้างเรียบง่าย |
| รอยเท้า | โครงสร้างกะทัดรัด มีพื้นที่ใช้สอยน้อย | มีขนาดใหญ่และเทอะทะ ต้องใช้พื้นที่มากขึ้นและข้อกำหนดพื้นฐานที่สูงขึ้น |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| รุ่น | JH-100ADV |
| กำลังไฟ | 37+37kw |
| แรงดัน | 30/35/40bar |
| การไหลของอากาศ | 6.0/5.1/4.0m³/min |
| ขนาด | 2400*1680*1650mm |
| น้ำหนัก | 1505kg |
| เสียงรบกวน | 72dB |
| ทางออกอากาศ | DN25 |
โรงงาน
![]()
![]()
ใบรับรอง
![]()
นิทรรศการ
![]()
บรรจุภัณฑ์
![]()