| ชื่อแบรนด์: | Jufeng |
| เลขรุ่น: | เจเอฟ-315ASZ |
| MOQ: | 1 ยูนิต |
| ราคา: | Factory price |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออก |
Jufeng 315kW เครื่องอัดอากาศแบบสกรูอัดสองขั้นตอน (แรงดันสูง 10kV)
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
จูเฟิงเครื่องอัดอากาศแบบสกรูแรงดันสูงแบบสองขั้นตอนขนาด 315kWเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการอากาศขนาดใหญ่ที่ต้องการประสิทธิภาพทางอุณหพลศาสตร์สูงสุดและความทนทานเป็นพิเศษ โดยผสมผสานขั้นสูงสถาปัตยกรรมมอเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง 10kVควบคู่ไปกับการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีความแม่นยำปลายอากาศแบบหมุนสองขั้นตอนระบบนี้จะลดการสูญเสียพลังงานเชิงโครงสร้างในขณะที่เชื่อมต่อโดยตรงกับโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงของโรงงาน ซึ่งช่วยลดต้นทุนและประสิทธิภาพของหม้อแปลงสเต็ปดาวน์ขนาดใหญ่โดยสิ้นเชิง
ข้อดีทางวิศวกรรมที่สำคัญ
1. บูรณาการกริดไฟฟ้าแรงสูง 10kV โดยตรง
2. การอัดอากาศแบบสองขั้นตอนขั้นสูง
3. การควบคุมและการกรองที่ออกแบบอย่างชาญฉลาด
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| กำลังมอเตอร์พิกัด | พละกำลัง 315 กิโลวัตต์ / 430 แรงม้า |
| แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ในการทำงาน | 10,000 V (10 kV) / 50 Hz หรือ 60 Hz (3 เฟส) |
| เทคโนโลยีการบีบอัด | ปลายลมแบบสกรูโรตารีแบบสองขั้น (สองขั้น) |
| ตัวแปรแรงดันที่มีจำหน่าย | 7.0 บาร์ | 8.0 บาร์ | 10.0 บาร์ | 13.0 บาร์ |
| ความจุการจัดส่งทางอากาศฟรี (FAD) | 63.5 ลบ.ม./นาที @ 7 บาร์ | 59.0 ลบ.ม./นาที ที่ 8 บาร์ | 52.2 ลบ.ม./นาที ที่ 10 บาร์ |
| สิ่งที่แนบมากับมอเตอร์ / ฉนวน | ข้อมูลจำเพาะแรงดันไฟฟ้าสูงระดับพรีเมี่ยม IP55 / Class F |
| วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ (มาตรฐาน) / ระบายความร้อนด้วยน้ำ (ตัวเลือกสำหรับความร้อนโดยรอบสูง) |
| การกำหนดค่าที่ขับเคลื่อน | ไดรฟ์คัปปลิ้งแบบยืดหยุ่นโดยตรง 1:1 (การสูญเสียการส่งผ่านเป็นศูนย์) |
| ปล่อยปริมาณน้ำมัน | ≤ 2 ppm (ผ่านการแยกอากาศ/น้ำมันแบบหลายขั้นตอนประสิทธิภาพสูง) |
กำหนดเป้าหมายสถานการณ์การใช้งาน